API文档
注意:请仔细阅读API的说明。你通过我们的API添加什么,完全由你个人负责。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| HTTP 方法 | POST |
| 响应格式 | Json |
| API URL | https://dy912.com/api/v2 |
| API 密钥 | fK6aGhCOXIxz0uRi7KbghLxAkP7z3DPJ |
开始下单
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| key | 你的API密钥 |
| action | 添加 |
| 服务 | 服务编号 |
| 链接 | 页面链接 |
| quantity | 所需数量 |
| 执行次数 (optional) | 执行次数 |
| 间隔 (optional) | 间隔时间(分钟) |
| 评论内容 | 评论内容列表,使用 \r\n or \n |
| 关键词 | 关键词列表,使用 \r\n 或 \n 分隔 |
| 用户名 | 用户名列表,使用 \r\n 或 \n 分隔 |
| 话题标签 | 话题标签列表,使用 \r\n 或 \n 分隔 |
| 话题标签 | 用于抓取用户名的话题标签 |
| 用户名 | 用于抓取粉丝数据的链接 |
| 用户名 | 评论者的用户名 |
| 用户名 | 用户名 |
| 媒体链接 | 用于抓取点赞用户的媒体链接 |
| 选项编号 | 投票选项编号 |
| 群组列表 | 群组列表,使用 \r\n 或 \n 分隔 |
| 最小值 | 最小数量 |
| 最大值 | 最大数量 |
| 帖子数(可选) | 如果你想限制后续会被解析并创建订单的新帖子数量,请使用这个参数。如果未设置 posts 参数,则会为无限数量的帖子创建订阅。 |
| 历史帖子数(可选) | 将被解析并创建订单的现有帖子数量;如果该服务支持此选项,则可以使用。 |
| 延迟 | 延迟时间,单位分钟。可选值:0、5、10、15、20、30、40、50、60、90、120、150、180、210、240、270、300、360、420、480、540、600。 |
| 到期时间(可选) | 到期日期,格式为 d/m/Y。 |
| 国家 | 国家代码或完整国家名称。格式:"US" 或 "United States"。 |
| device | 设备类型。1 - 桌面端,2 - 手机端(Android),3 - 手机端(iOS),4 - 混合(移动端),5 - 混合(移动端和桌面端)。 |
| 流量类型 | 1 - 谷歌关键词,2 - 自定义来源,3 - 空来源 |
| 谷歌关键词 | 当 type_of_traffic = 1 时必填 |
| 来源链接 | 当 type_of_traffic = 2 时必填 |
响应示例:
{
"status": "success",
"order": 116
}
状态顺序
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| key | 你的API密钥 |
| action | 状态 |
| 顺序 | 订单编号 |
响应示例:
{
"status": "Processing",
"charge": "3.60",
"start_count": 0,
"remains": 0,
"currency": "BDT"
}
多重状态命令
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| key | 你的API密钥 |
| action | 命令 |
| 命令 | 用逗号分隔的顺序ID(数组数据) |
响应示例:
[
{
"order": 116,
"status": "Processing",
"charge": "3.60",
"start_count": 10,
"remains": 0
},
{
"order": 117,
"status": "Completed",
"charge": null,
"start_count": 0,
"remains": 0
}
]
补充位置
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| key | 你的API密钥 |
| action | 补充 |
| 顺序 | 订单编号 |
响应示例:
{
"refill": "1"
}
状态补充
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| key | 你的API密钥 |
| action | refill_status |
| 补充 | 笔芯编号 |
响应示例:
{
"status": "Completed"
}
服务列表
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| key | 你的API密钥 |
| action | 全部服务 |
响应示例:
[
{
"service": 1,
"name": "🙋♂️ Followers [Ultra-High Quality Profiles]",
"category": "🥇 [VIP]\r\n",
"rate": "4.80",
"min": 100,
"max": 10000
},
{
"service": 11,
"name": "🧨 Instagram Power Comments (100k+ Accounts) ➡️ [3 Comments]",
"category": "💬 Instagram - Verified / Power Comments [ Own Service ]",
"rate": "0.60",
"min": 500,
"max": 5000
},
{
"service": 52,
"name": "🎙️ Facebook Live Stream Views ➡️ [ 120 Min ]",
"category": "🔵 Facebook - Live Stream Views\r\n",
"rate": "57.60",
"min": 50,
"max": 2000
}
]
